A Proposal for a Double Skin Façade Model With Optimum Daylight Performance in Future Weather Scenarios: Mediterranean Climate Type
dc.contributor.advisor | Kazanasmaz, Zehra Tuğçe | |
dc.contributor.advisor | Ekici, Berk | |
dc.contributor.author | Ünlütürk, Mustafa Serhan | |
dc.contributor.other | 01. Izmir Institute of Technology | |
dc.contributor.other | 02. Faculty of Architecture | |
dc.contributor.other | 02.02. Department of Architecture | |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T16:41:55Z | |
dc.date.available | 2025-08-27T16:41:55Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Thesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2025 | en_US |
dc.description | Includes bibliographical references (leaves. 157-174) | en_US |
dc.description | Text in English; Abstract: Turkish and English | en_US |
dc.description.abstract | Çağımızda bina tasarımında bina enerjisi ve gün ışığı simülasyonları ve optimizasyonları olmazsa olmazdır. Ancak iklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklıklarının arttığı düşünüldüğünde, mevcut iklim verileriyle yapılan simülasyonların yarının tasarımları için revize edilmesi gerekebilir. İnşa edilen binaların en az 50 yıl boyunca kullanılacağı düşünüldüğünde, gelecekteki hava durumu verileri kullanılarak yapılan tasarımların değeri ortadadır. İç mekan termal ve havalandırma performansını iyileştirmek için yakın zamanda geliştirilen Çift Cidarlı Cephe (ÇCC) sistemi, özellikle soğuk iklimlerde optimum performans göstermektedir. Bu sistemdeki kavite boşluğu, ısıtma sırasında yalıtım görevi görür ve ısıtma için gereken enerjiyi azaltır. Ancak sıcak iklimlerde istenen verimi sağlayabilmesi için gölgeleme elemanlarının tasarımı ve boşluk genişliği gibi tasarım parametrelerinin doğru planlanması gerekmektedir. Çalışma öncelikle sıcak iklim tipi olan CSA ikliminde İzmir ilinin güncel hava durumu verilerini kullanarak hesaplamalı optimizasyon sürecini devam ettirmektedir. Çalışma, CSA iklim tipindeki tüm bölgeler için gelecek 50 yıl boyunca kullanıcıya görsel ve ısıl konfor sağlayacak ÇCC sistemli eğitim binası modelleri önermeyi amaçlamaktadır. Ladybug gelecek hava durumu verileri ile enerji ve gün ışığı simülasyonları gerçekleştirmiştir. Artan hava sıcaklıkları nedeniyle soğutma yükü 2050 yılında %763, 2080 yılında ise %851 oranında artmıştır. Hesaplamalı optimizasyon teknikleri, 2050 ve 2080 verileri için ÇCC tasarım parametrelerini optimize etmek için kullanılmış ve yıl boyunca kullanıcı konforu sağlayabilen ve minimum enerji tüketen ÇCC sistemlerine sahip eğitim binalarının modelleri sunulmuştur. | |
dc.description.abstract | Building simulations and optimisations are indispensable in building design in our age. However, given that air temperatures are increasing due to climate change, simulations made with current climate data may need to be revised for current designs. Considering the buildings constructed will be used for at least 50 years, the value of designs made using future weather data is obvious. Double Skin Facade (DSF) system, recently developed to improve indoor thermal and ventilation performance, shows optimum performance, especially in cold climates. Cavity gap in this system acts as insulation during heating and reduces the energy required for heating. However, it can only provide the desired efficiency in hot climates if the design parameters, such as the design of shading elements and cavity gap, are planned correctly. The study primarily continues the computational optimisation process by using the current weather data of Izmir province in the CSA climate, which is a warm climate type. The study aims to propose educational building models with DSF systems that will provide visual and thermal comfort to the user for the next 50 years for all regions in the CSA climate type. Ladybug has performed simulations with future weather data. Due to increasing air temperatures, the cooling load increased by 763% in 2050 and by 851% in 2080. Computational optimisation techniques are used to optimise the DSF design parameters for 2050 and 2080 data, and models of educational buildings with DSF that can provide user comfort throughout the year and consume minimum energy are presented. | en_US |
dc.format.extent | xv, 193 leaves | en_US |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5NNqZKwwGohPh6_KCcfp-lh2665ThTKanY9F_5jSRxEOJ6W654mE-eqbfMZA1xPk | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/18404 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | 01. Izmir Institute of Technology | en_US |
dc.subject | Daylighting | en_US |
dc.subject | Light in architecture. | en_US |
dc.subject | Daylight saving | en_US |
dc.subject | Exterior insulation and finish systems | en_US |
dc.subject | Facades | en_US |
dc.title | A Proposal for a Double Skin Façade Model With Optimum Daylight Performance in Future Weather Scenarios: Mediterranean Climate Type | en_US |
dc.title.alternative | Gelecek Hava Durumu Senaryolarında Optimum Gün Işığı Performansı Gösteren Çift Cidarlı Cephe Modeli Önerisi: Akdeniz İklim Tipi | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
gdc.author.id | 0000-0001-8368-4169 | |
gdc.author.institutional | Kazanasmaz, Zehra Tuğçe | |
gdc.description.department | Thesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Architecture | en_US |
gdc.description.endpage | 210 | |
gdc.description.publicationcategory | Tez | |
gdc.identifier.yoktezid | 943831 | |
relation.isAuthorOfPublication | 199bb65d-4746-4276-bc6a-a4648af67d89 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 199bb65d-4746-4276-bc6a-a4648af67d89 | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 9af2b05f-28ac-4003-8abe-a4dfe192da5e | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 9af2b05f-28ac-4006-8abe-a4dfe194da5e | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 9af2b05f-28ac-4026-8abe-a4dfe192da5e | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 9af2b05f-28ac-4003-8abe-a4dfe192da5e |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 18404.pdf
- Size:
- 11.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Doctoral Thesis