Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/12396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Timur, Barış Ali | en_US |
dc.contributor.author | Başaran, Tahsin | en_US |
dc.contributor.author | İpekoğlu, Başak | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T11:40:39Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T11:40:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.issn | 1309-6915 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.14744/MEGARON.2022.46959 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/12396 | - |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1114411 | - |
dc.description.abstract | Cephe yönlenme durumu, yapıların enerji kullanım miktarlarını etkileyen önemli bir tasarım parametresi olarak kabul edilmektedir. Bu parametre özellikle yeni yapı tasarımı alanında, yönlenme optimizasyon kararları geliştirmek üzere birçok araştırmada incelenmiştir. Buna karşılık, tarihi yapıların yönlenmesi ve enerji kullanım miktarları arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, Anadolu coğrafyasında yaygın bir tarihi yapı türü olan dış sofalı konutların Muğla kenti örnek yerleşmesindeki hâkim yönlenme durumları ile enerji kullanım düzeyleri arasında belirgin bir ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır. Araştırma yöntemi, DesignBuilder v.5.4.0.21 yazılımında gerçekleştirilmiş olan yapı ısıl modellemesi ve simülasyonudur. Çalışmada, örnek bir tarihi konutun mimari özellikleri kullanılarak oluşturulmuş sanal bir yapı modelinin sofa yönlenme durumu, ana ve ara yönlere göre değiştirilerek ısıl simülasyonları gerçekleştirilmiş ve simülasyonlar sonucu hesaplanan ısıtma ve soğutma enerji ihtiyaçları karşılaştırılmıştır. Simülasyonlar, karşılaştırmalı olarak önce yapı çevresindeki kütle ve peyzaj elemanlarıyla sonra bu elemanlar olmadan iki sonuç seti için gerçekleştirilmiştir. Simülasyonlar sonucunda, örnek yapı türü için en iyi ve en verimsiz yönlenme durumları arasında enerji kullanımı açısından hesaplanan oransal farkın %1,3 ile %2,2 arasında olduğu saptanmıştır. Bu sonuca göre, örnek yapı türü enerji kullanım durumunun çok yüksek oranda yönlenmeden bağımsız olduğu, bu nedenle de örnek yerleşmedeki dış sofalı konutlar için hâkim yönlenme tercihi ile yapı enerji kullanım düzeyleri arasında dikkate değer bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Sustainable urbanism and energy-efficient updating of built-up environments have become the subject of extensive academic literature and an industrious implementation area for the construction sector. This interest mostly stems from a worldwide trend of national legislative and financial initiatives originating from a well-justified consensus of the international society on promoting the conservation of natural resources and preventing climate change. In the analytical essence of research that supports these initiatives, there lies the inquiry of specifying thermal behaviour and energy requirements of buildings. Among many variables such as thermophysical properties of construction materials, building form, urban pattern and local weather conditions; facade orientation is accepted as a significant design parameter determining energy consumption rates of buildings. Especially in the new building design field, this parameter has often been examined for distinct settlements and building types to develop case-specific optimisation decisions. However, studies that analysed the correlation between orientation and the energy consumption of historical buildings are very limited, even though such studies would have the potential of determining thermal properties and the capabilities of historical structures to re-identify the technical and cultural values of this heritage as well as establishing supporting data for planning and conservation of historical settlements. The aim of this study is to investigate whether there is a significant relationship between the dominant facade orientation preference of a specific historical building type and its energy demand rates. The method of the study is thermal modelling and simulations on DesignBuilder v5.4.0.21 software. Complementary to these works, on-site thermal measurements of outside air temperature and relative humidity parameters, and laboratory analyses on thermophysical properties of sample historical construction materials were also conducted. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Yıldız Teknik Üniversitesi | en_US |
dc.relation | Geleneksel Yapıların Isıl Davranışları: Muğla Geleneksel Konutları | en_US |
dc.relation.ispartof | Megaron | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Dış sofalı konut | en_US |
dc.subject | Isıl simülasyon | en_US |
dc.subject | Tarihi yapı | en_US |
dc.subject | Historical house with exterior hall | en_US |
dc.subject | Historical building | en_US |
dc.subject | Thermal simulation | en_US |
dc.title | Cephe Yönlenmesinin Tarihi Konutların Enerji Kullanımına Etkileri: Güneybatı Anadolu’da Dış Sofalı Konutlar | en_US |
dc.title.alternative | The Effects of Facade Orientation To the Energy Use of Historical Houses: Houses With Exterior Hall (sofa) in Southwestern Anatolia | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-1597-0881 | en_US |
dc.authorid | 0000-0003-0988-9355 | en_US |
dc.institutionauthor | Başaran, Tahsin | en_US |
dc.institutionauthor | İpekoğlu, Başak | en_US |
dc.department | İzmir Institute of Technology. Architecture | en_US |
dc.department | İzmir Institute of Technology. Conservation and Restoration of Cultural Heritage | en_US |
dc.identifier.wos | WOS:000782363700002 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.doi | 10.14744/MEGARON.2022.46959 | - |
dc.contributor.affiliation | Izmir Institute of Technology | en_US |
dc.contributor.affiliation | Izmir Institute of Technology | en_US |
dc.relation.issn | 1309-6915 | en_US |
dc.description.volume | 17 | en_US |
dc.description.issue | 1 | en_US |
dc.description.startpage | 23 | en_US |
dc.description.endpage | 34 | en_US |
dc.relation.grantno | 2016IYTE66 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1114411 | en_US |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | 01. Izmir Institute of Technology | - |
crisitem.author.dept | 02.02. Department of Architecture | - |
crisitem.author.dept | 02.01. Department of Conservation and Restoration of Cultural Heritage | - |
Appears in Collections: | Architecture / Mimarlık Conservation and Restoration of Cultural Heritage / Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEGARON_17_1_23_34.pdf | Article | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
WEB OF SCIENCETM
Citations
1
checked on Nov 9, 2024
Page view(s)
13,450
checked on Dec 9, 2024
Download(s)
554
checked on Dec 9, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.