Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/15635
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Genç, Rükan | - |
dc.contributor.author | Okvur, Devrim Pesen | - |
dc.contributor.author | Bedir, Erdal | - |
dc.contributor.author | Bolgen, Nimet | - |
dc.contributor.author | Karacabey, Pınar | - |
dc.contributor.author | Doğan, Gamze | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T20:49:27Z | - |
dc.date.available | 2025-06-25T20:49:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/218M565 | - |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1235122/pankreas-kanserine-hedeflenen-oleandrin-tasiyicisi-isik-duyarli-siklodekstrin-nanokapsullerin-sentezi-ve-3d-mikro-akiskan-hucre-kultur-modelinde-incelenmesi | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/15635 | - |
dc.description.abstract | Bu projede, oleandrinin biyoyararlanımını arttırmak ve sağlıklı hücrelere olan sitotoksisitesini azaltmak için siklodekstrinin temelli UV-ışığa duyarlı nanokapsüllerin (Ole-CD NKlar) geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu nanokapsüllerin yüzeyleri, pankreas kanseri hücrelerinde yüksek oranda eksprese edildiği düşünülen EGFR ve CA-19-9 proteinlerine hedeflenmek üzere başarı ile modifiye edilmiştir (Ab-Ole-CD NKlar). Modifikasyon sonrasında yüzeye konjuge antikorlar sırası ile yaklaşık 10-7 ve 10-8 nM Kd değeri ile yüksek afinite göstermeye devam etmiş ve +4 C° argon koşullarında saklandıklarında 1 ay boyunca stabil kalmışlardır. 2 boyutlu (2B) hücre kültüründe sitotoksisite çalışmaları pankreas kanseri (PANC-1, MIA PaCa-2) ve sağlıklı hücre hatları (HEK-293, MRC-5 ve HUVEC) üzerinde MTT analizi ile gerçekleştirilmiştir. Ole-CD NKlar için tüm hücre gruplarında sitotoksisite 3-4 kat kadar düşerken sağlıklı hücrelerde bu oranın kanserli hücrelere göre arttığı gözlenmiştir. Hem PANC-1 hem de MIA PaCa-2 hücreleri Ab-Ole-CD NKlarla muamele edildiklerinde UV ışık maruziyeti olduğu ve olmadığı koşullarda IC50 değerlerinde seçici olarak düşme gözlenmiştir. Akış sitometrisi ile yaptığımız antijen ekspresyon seviyeleri, PANC-1 için popülasyonun sadece %20?sinde EGFR eksprese olurken, CA19-9 için bu oran %15 civarında bulunmuştur. Mia PaCa2 hücrelerinde popülasyonun %84?ünde, MRC-5 hücrelerinde ise %34?ünde EGFR ekspresyonu görülmüştür. HEK293 hücrelerinde beklendiği gibi her ki hücre yüzey belirtecinin de eksprese olmadığı gözlemlenmiştir. In vitro sitotoksisite sonuçlarımız ve nanokapsüllerin hücre alımını araştırdığımız deneylerimiz hücrelerin CA19-9 ve EGFR?ın hücresel ekspresyonlarına paralel olarak sonuçlanmıştır. UV-ışımanın etkisi 2B in vitro sitotoksisite testlerinde görülmemiş olmsına rağmen hücre çekirdekleri görüntülendiğinde Ole-CD NK ve Ab-Ole-CD NK uygulanan hücrelerde UV ışımaya varlığında hücre sayısında azalma ve hücre bütünlüğünde bozulma görülmüştür. Mikroakışkan çip üzerinde 3 boyutlu (3B ) hücre kültüründen elde edilen sonuçlar 2B?den farklı olarak UV ışımanın hücrelerde nanokapsüllerin sitotoksistesini arttırdığı göstermiştir. Hem 2B hem de 3B mikroçip sistemlerinde gerçekleştirilen sitotoksisite sonuçlarımız, anti EGF-Ole-CD NKların daha yüksek sitotoksik aktiviteye sahip olduğunu gösterse de bu hücre türleri için CA19-9 ve EGFR?ın yeterince eksprese edilmediği ve bu nedenle de beklenen düzeyde başarılı hedef moleküller olmadığı sonucunu ortaya koymuştur. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Pankreas Kanserine Hedeflenen Oleandrin Taşıyıcısı Işık-Duyarlı Siklodekstrin Nanokapsüllerin Sentezi ve 3d Mikro-Akışkan Hücre Kültür Modelinde İncelenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
dc.department | İzmir Institute of Technology | en_US |
dc.identifier.startpage | 0 | en_US |
dc.identifier.endpage | 166 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
dc.identifier.doi | 218M565 | - |
dc.identifier.trdizinid | 1235122 | - |
dc.identifier.wosquality | N/A | - |
dc.identifier.scopusquality | N/A | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Project | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | 04.03. Department of Molecular Biology and Genetics | - |
crisitem.author.dept | 03.01. Department of Bioengineering | - |
Appears in Collections: | TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection |
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.