Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/6270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Elçi, Şebnem | - |
dc.contributor.author | Tayfur, Gökmen | - |
dc.contributor.author | Haltaş, İsmail | - |
dc.contributor.author | Kocaman, Bülent | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-18T09:13:59Z | - |
dc.date.available | 2017-09-18T09:13:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Elçi, Ş., Tayfur, G., Haltaş, İ., and Kocaman, B. (2017). Baraj yıkılması sonrası iki boyutlu taşkın yayılımının yerleşim bölgeleri için modellenmesi. Teknik Dergi, 28(3), 7955-7975. doi:10.18400/tekderg.307456 | en_US |
dc.identifier.issn | 1300-3453 | - |
dc.identifier.issn | 0300-2721 | - |
dc.identifier.uri | http://doi.org/10.18400/tekderg.307456 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11147/6270 | - |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/247207 | - |
dc.description.abstract | Her ne kadar baraj yıkılması nadiren gerçekleşse de, aniden yıkılan bir barajın taşkın dalgasının mansapta bulunan yerleşim bölgelerinde etkisi felaketle sonuçlanabilmektedir. Bu sebeble muhtemel bir baraj yıkılmasının sonuçlarını öngörmek risk yönetimi açısından gereklidir. Bu çalışmada baraj yıkılması sonucunda oluşan taşkın dalgasının tahmini ve mansapta ilerlemesinin analizine yönelik bir yaklaşım sunulmuştur. Sunulan yaklaşım, barajların aniden yıkılma varsayımı ile baraj haznesindeki su hacminin bir-boyutlu model ile dar bir vadi boyunca ötelenmesini ve ötelenmiş hidrograf sınır şartı kabul edilerek mansabında yerleşim bölgeleri yer alan iki ayrı çalışma alanında taşkın dalgasının iki boyutlu yayılımının modellenmesini içermektedir. Önerilen yaklaşım mansabında Eskişehir bulunan Porsuk Barajı ile mansabında İstanbul olan Alibey Barajına uygulanmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | Although dam break failures are very rare events, dams can fail with little warning and the damage at the downstream of the dam due to the flood wave can be catastrophic. Therefore from risk point of view, understanding the consequences of a possible dam failure is critically important. This study discusses a methodology utilized for predicting the flood wave occurring after the dam break and analyzes the propagation of the flood wave downstream of the dam. Proposed methodology is applied to two dams; Porsuk dam located in Eskisehir and Alibey dam located in Istanbul, Turkey. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Turkish Chamber of Civil Engineers | en_US |
dc.relation.ispartof | Teknik Dergi/Technical Journal of Turkish Chamber of Civil Engineers | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Alibey Barajı | en_US |
dc.subject | Porsuk Barajı | en_US |
dc.subject | Taşkın dalgasının ötelenmesi | en_US |
dc.subject | Baraj yıkılması sonrası akım | en_US |
dc.subject | Dam break flows | en_US |
dc.subject | Flood wave propagation | en_US |
dc.subject | HEC-RAS | en_US |
dc.subject | FLO-2D | en_US |
dc.title | Baraj yıkılması sonrası iki boyutlu taşkın yayılımının yerleşim bölgeleri için modellenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Numerical modeling of two dimensional flood wave propagation in residential areas after the dambreak | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.authorid | TR107796 | en_US |
dc.authorid | TR2054 | en_US |
dc.institutionauthor | Elçi, Şebnem | - |
dc.institutionauthor | Tayfur, Gökmen | - |
dc.department | İzmir Institute of Technology. Civil Engineering | en_US |
dc.identifier.volume | 28 | en_US |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 7955 | en_US |
dc.identifier.endpage | 7975 | en_US |
dc.identifier.wos | WOS:000405646500004 | en_US |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85027381244 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.doi | 10.18400/tekderg.307456 | - |
dc.relation.doi | 10.18400/tekderg.307456 | en_US |
dc.coverage.doi | 10.18400/tekderg.307456 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 247207 | en_US |
dc.identifier.wosquality | Q4 | - |
dc.identifier.scopusquality | N/A | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.openairetype | Article | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | 03.03. Department of Civil Engineering | - |
crisitem.author.dept | 03.03. Department of Civil Engineering | - |
Appears in Collections: | Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection |
CORE Recommender
SCOPUSTM
Citations
3
checked on Nov 29, 2024
WEB OF SCIENCETM
Citations
4
checked on Oct 26, 2024
Page view(s)
13,892
checked on Dec 2, 2024
Download(s)
260
checked on Dec 2, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.