Halkalı Neodmiyum Mıknatısla Hücresel Manyetik Levitasyon Tekniği Geliştirilmesi ve Uygulaması
| dc.contributor.author | Özçivici, Engin | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-05T13:25:07Z | |
| dc.date.available | 2023-02-05T13:25:07Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Manyetik levitasyon hücresel ve doku düzeyinde biyomühendislik uygulamalarında hücrelerin uzaktan manipülasyonu için önemli bir teknolojidir. Mevcut diamanyetik levitasyon tasarımlarının çogu, sistemin çalısma hacmini ve uygulanabilirligini sınırlayan aynı kutupları birbirine dönük iki blok mıknatıs arasında bir levitasyon haznesi içermektedir. Bu projede, biyofabrikasyon uygulamalarında kullanılmak üzere bu fiziksel sınırlamaları ortadan kaldırmak için halkalı mıknatıs tabanlı bir manyetik levitasyon sistemi olusturulmustur. Projede tanımlanan bu konfigürasyon, levitasyon sırasında besi ortamı veya hücrelerin sisteme transfer edilebilmesini ve sistemden uzaklastırılabilmesini, yüksekliginden bagımsız olarak kültür haznesi kullanılabilmesini ve böylelikle büyük boyutlu canlı yapıların üretilebilmesini ve kültürün sürdürülebilmesini mümkün kılmıstır. Biyofabrikasyon çalısmalarından önce, sistemin canlı hücrelerin levitasyonu için özkütleleri açısından uygunlugu polimerik parçacıklar ile gösterilmistir. Sistemin manyetik odaklama fonksiyonu ve hücrelerin kendi kendine bir araya gelme özelliginden yararlanarak düzenekte milimetre boyutunda 3 boyutlu canlı yapılar olusturulmus ve kültürleri cihaz içerisinde sürdürülmüstür. Burada uygulamaya sunulan manyetik levitasyon cihazı, açık bir operasyon alanı saglaması sebebiyle kültüre levitasyon esnasında ve kolay müdahale olanagı sunmustur. Proje kapsamında besi ortamındaki paramanyetik iyon konsantrasyonunu degistirerek farklı özkütlelere sahip hücre tiplerinin (kök hücre, adiposit ve kanser hücresi) levitasyonu ve 3 boyutlu yapı olusumu için manyetik levitasyon protokolleri olusturulmustur. Hücrelerin levitasyonu için gereken paramanyetik iyon konsantrasyonunun ise besi ortamın özkütlesinin arttırılması ile azaltılabilecegi gösterilmistir. Hücre saglıgı açısından zararsız oldugu proje çalısmasında gösterilmis olan bu teknik, ayrı ayrı olusturulmus 3 boyutlu canlı birimlerinin daha karmasık yapılar üretmek üzere birlesmesine de olanak saglamıstır. Ayrıca proje çıktılarında, halkalı mıknatıs tabanlı levitasyon sisteminin hücrelerden çalısılabilir mRNA izolasyonu saglayabildigi ve gen ifadesi düzeyinde çalısmalar için uygun oldugu gösterilmistir. Sonuç olarak, projede olusturulan manyetik levitasyon sistemi doku mühendisligi, ilaç testi ve kanser arastırmaları gibi çok çesitli uygulamalarda kullanım alanı bulabilecektir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/12949 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation | Halkalı neodmiyum mıknatısla hücresel manyetik levitasyon tekniği geliştirilmesi ve uygulaması | tr |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Biyofabrikasyon | en_US |
| dc.subject | Manyetik levitasyon | en_US |
| dc.subject | Canlı hücreler | en_US |
| dc.subject | Hücresel sferoidler | en_US |
| dc.subject | Gadolinyum | en_US |
| dc.title | Halkalı Neodmiyum Mıknatısla Hücresel Manyetik Levitasyon Tekniği Geliştirilmesi ve Uygulaması | en_US |
| dc.type | Project | en_US |
| dspace.entity.type | Project | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | other | |
| gdc.description.department | İzmir Institute of Technology. Bioengineering | en_US |
| gdc.description.endpage | 46 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Diğer | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 0 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1152944 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | 9af2b05f-28ac-4015-8abe-a4dfe192da5e | |
| relation.isOrgUnitOfProject | 9af2b05f-28ac-4004-8abe-a4dfe192da5e | |
| relation.isOrgUnitOfProject | 9af2b05f-28ac-4003-8abe-a4dfe192da5e | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 9af2b05f-28ac-4015-8abe-a4dfe192da5e | |
| relation.isPersonOfProject | 0c7f7a76-790a-45e2-92fc-94ca6102564a | |
| relation.isPersonOfProject.latestForDiscovery | 0c7f7a76-790a-45e2-92fc-94ca6102564a |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1