Floresan Özellik Gösteren Sin-biman ve Flavon Bileşiklerinin Sentezlenmesi ve Foto-fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
dc.contributor.author | Emrullahoğlu, Mustafa | |
dc.contributor.other | 04.04. Department of Photonics | |
dc.contributor.other | 04. Faculty of Science | |
dc.contributor.other | 01. Izmir Institute of Technology | |
dc.date.accessioned | 2023-02-05T13:27:03Z | |
dc.date.available | 2023-02-05T13:27:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | 1,5-Diazabisiklo[3.3.0]oktadiendion (kısa adıyla 9,10-diokzabiman ya da “biman”) yapıları önemli kimyasal, foto-kimyasal ve foto-fiziksel özelliklere sahip küçük heterosiklik yapıdaki bileşiklerdir. Biman bileşiklerinin iki yapısal izomer (“sin” ve “anti”) bulunmaktadır. “Sin” yapısındaki biman bileşikleri yüksek kuantum verimlerine sahiptir ve güçlü floresan ışıması yapmaktadırlar. Biman bileşikleri oldukça foto-kararlı ve biyo-uyumlu olmaları sebebiyle biyolojik sistemlerde floresan işaretleyici olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Biman bileşiklerinin sentez yöntemleri üzerine oldukça az çalışma bulunmaktadır ve mevcut yöntemlerin zorluğu yeni yöntemlere duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Bu projede farklı kimyasal yapılarda biman bileşiklerinin sentezlenebilmesi için yeni ve özgün kimyasal yöntemler tasarlanmıştır. Tek bir tepkime kabında kenetlenme-halkalaşma tepkimesi üzerinden sentezlenen bileşiklerinin yapılan analizler sonucunda kimyasal yapısı X-ışını kırınımı ölçümleri ile aydınlatılmış ve beklenmedik bir şekilde Biman olarak öngörülen edilen ürünlerin Flavon türevleri olduğu anlaşılmıştır. Konjuge sisteme sahip floresan özellik gösteren Flavon bileşiklerin foto-fiziksel özellikleri incelenmiştir. Projenin ikinci aşamasında ise benzo yapısında Biman bileşiklerinin sentezleri gerçekleştirilmiştir. Literatürde son derece güç yöntemlerle ve çok düşük verimlerle sentezlenebilen Biman bileşikleri bu çalışmada bakır metal tuzları ile yüksek verimlerle sentezlenebilmiştir. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/13038 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Bakır | en_US |
dc.subject | Flavon | en_US |
dc.subject | BİMAN | en_US |
dc.title | Floresan Özellik Gösteren Sin-biman ve Flavon Bileşiklerinin Sentezlenmesi ve Foto-fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi | en_US |
dc.type | Project | en_US |
dspace.entity.type | Project | |
gdc.coar.access | open access | |
gdc.coar.type | other | |
gdc.description.department | İzmir Institute of Technology. Chemistry | en_US |
gdc.description.endpage | 69 | en_US |
gdc.description.publicationcategory | Diğer | en_US |
gdc.description.scopusquality | N/A | |
gdc.description.startpage | 1 | en_US |
gdc.description.wosquality | N/A | |
gdc.identifier.trdizinid | 618662 | |
project.investigator | Emrullahoğlu, Mustafa | |
relation.isOrgUnitOfProject | 9af2b05f-28ac-4010-8abe-a4dfe192da5e | |
relation.isOrgUnitOfProject | 9af2b05f-28ac-4005-8abe-a4dfe193da5e | |
relation.isOrgUnitOfProject | 9af2b05f-28ac-4003-8abe-a4dfe192da5e | |
relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 9af2b05f-28ac-4010-8abe-a4dfe192da5e | |
relation.isPersonOfProject | a0a3756c-8977-4835-98e6-00d06add57fb | |
relation.isPersonOfProject.latestForDiscovery | a0a3756c-8977-4835-98e6-00d06add57fb |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1