Metal oksit yüzeylerinin çözeltilerdeki yük dağılımının atomik kuvvet mikroskobu ile belirlenmesi
dc.contributor.author | Polat, Mehmet | |
dc.contributor.author | Gürel, Ayşe | |
dc.contributor.author | Yelken, Gülnihal | |
dc.contributor.other | 03.02. Department of Chemical Engineering | |
dc.contributor.other | 03. Faculty of Engineering | |
dc.contributor.other | 01. Izmir Institute of Technology | |
dc.date.accessioned | 2023-02-05T13:28:20Z | |
dc.date.available | 2023-02-05T13:28:20Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Mineral, seramik, çevre, biyoloji, boya, ilaç, kozmetik vb. endüstrilerde sulu çözeltilerde dağılmış kolloidal tanelerin homojenitesi, dagıtılabilirliği, kararlılığı, akıcılığı ve şekillendirilebilirliği bu endüstrilerdeki uygulamaların başarısını belirler. Bu özelliklerin kontrolü, sistemi olusturan tanelerin karşılıklı etkileşimlerinin kontrol edilebilmesine bağlıdır. Sistemdeki diger bileşenlerin (yüzey aktif maddeler, proteinler vb) tane yüzeylerine adsorpsiyonu da bu etkileşimler tarafından belirlenir. Van der Waals (VdW) ve Elektriksel Çifte Tabaka (EDL) kuvvetleri, bu etkileşimlerin başlıca bileşenleridir. Tanelerin iç yapısına dayalı olan VdW etkileşimleri bir kolloidal sistem için sabit kabul edilebilir. Tanelerin çözeltide kazandıkları yüzey yükleri tarafından belirlenen EDL kuvvetleri ise çözelti kimyasına bağlı olarak büyük değişimler gösterir. Bu nedenle, EDL kuvvetlerinin manipülasyonu, kolloid sistemlerin kontrolünde kullanılan başlıca yöntemdir. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/13103 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation | Metal Oksit Yüzeylerinin Çözeltilerdeki Yük Dağılımının Atomik Kuvvet Mikroskobu Ile Belirlenmesi | tr |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Atomik kuvvet mikroskobu | en_US |
dc.subject | DLVO teorisi | en_US |
dc.subject | Kolloidal kuvvetler | en_US |
dc.title | Metal oksit yüzeylerinin çözeltilerdeki yük dağılımının atomik kuvvet mikroskobu ile belirlenmesi | tr |
dc.type | Project | en_US |
dspace.entity.type | Project | |
gdc.coar.access | open access | |
gdc.coar.type | other | |
gdc.description.department | İzmir Institute of Technology. Chemical Engineering | en_US |
gdc.description.endpage | 84 | en_US |
gdc.description.publicationcategory | Diğer | en_US |
gdc.description.scopusquality | N/A | |
gdc.description.startpage | 1 | en_US |
gdc.description.wosquality | N/A | |
gdc.identifier.trdizinid | 611853 | |
project.investigator | Yelken, Gülnihal | |
project.investigator | Polat, Mehmet | |
relation.isOrgUnitOfProject | 9af2b05f-28ac-4021-8abe-a4dfe192da5e | |
relation.isOrgUnitOfProject | 9af2b05f-28ac-4004-8abe-a4dfe192da5e | |
relation.isOrgUnitOfProject | 9af2b05f-28ac-4003-8abe-a4dfe192da5e | |
relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 9af2b05f-28ac-4021-8abe-a4dfe192da5e | |
relation.isPersonOfProject | 9d317e7f-9fa3-459e-a839-c8fd7d9dcf6f | |
relation.isPersonOfProject | a846671f-d4f3-4f8d-8ef7-632354eeb3f6 | |
relation.isPersonOfProject.latestForDiscovery | a846671f-d4f3-4f8d-8ef7-632354eeb3f6 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1