Çeşitli ilaç etken maddelerinin kapiler elektrokromatografi ile tayini için yeni kapiler kolonlar geliştirilmesi
dc.contributor.author | Eroğlu, Ahmet Emin | |
dc.contributor.author | Çağır, Ali | |
dc.contributor.author | Karabudak, Engin | |
dc.contributor.author | Yıldız, Ümit Hakan | |
dc.contributor.other | 04.01. Department of Chemistry | |
dc.contributor.other | 04. Faculty of Science | |
dc.contributor.other | 01. Izmir Institute of Technology | |
dc.date.accessioned | 2023-02-05T13:25:43Z | |
dc.date.available | 2023-02-05T13:25:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Projenin amacı, üç farklı ilaç etken madde grubundan beta-blokerler (metoprolol ve atenolol), anti-kanser ilaçları (5-florourasil ve azasitidin) ve diüretik ilaçların (bendroflumetiazid, klorotiazid ve hidroklorotiazid), kapiler elektroforez ve kapiler elektrokromatografi ile tayini için yeni metotlar gelistirilmesidir. Ilk çalısmada, anti kanser ilaçların etken maddesi olan 5- florourasil ve 5-azasitidin için farklı formülasyonlara (farklı fonksiyonel monomerler, porojenler ve monomer:çapraz baglayıcı oranları) sahip moleküler baskılanmıs polimerler (MIP) sentezlendi. Çözelti pH?sı, çalkalama süresi, sorbent miktarı gibi parametreler optimize edildi ve bu kosullarda 5-FU ve 5AC için dedeksiyon limit (LOD) degerleri sırasıyla 0.40 mg/L ve 0.28 mg/L ve tayin limit (LOQ) degerleri 1.33 mg/L ve 0.92 mg/L olarak hesaplandı. Ikinci çalısmada, analit grubu olarak seçilen tiazidlerin belirlenmesinde kullanılacak kapiler elektrokromatografi kolonu hazırlanması için sol-jel kimyası ve moleküler baskılama teknigi kullanıldı. Modifiye silika sol-jeller (amin- ve fenil-modifiye) ve farklı MIP materyalleri (inorganik- ve organik-bazlı) duragan faz kaplama malzemesi olarak kullanılmak için sentezlendi. Kolon içine yüklenecek maddenin seçimi için kapiler elektroforez (CE) öncesinde sorpsiyon çalısması yapıldı. Kritik deneysel parametreler optimize edildi; elektrolit çözeltisi olarak pH?sı 9.4?e ayarlanmıs 10.0 mM borat seçildi. Çalısma voltajı 25 kV, kaset sıcaklıgı 30.0 °C?ye sabitlendi. LOD degerleri 0.20 mg/L ile 0.30 mg/L, LOQ degerleri 0.44 mg/L ile 0.99 mg/L arasında bulundu. Çalısmanın üçüncü kısmında, ß-blokerlerin tayini için moleküler baskılanmıs organik-inorganik polimerler ve sol-jel metoduyla silikat nanopartikülleri sentezlendi ve kapiler elektrokromatografi kolonunda kaplama/dolgu malzemesi olarak kullanıldı. Sentezlenen üç farklı sorbentin sorpsiyon performansı kıyaslandı. Moleküler baskılanmıs organik polimerlerin metoprolole yüksek sorpsiyon kapasitesi ve seçicilik gösterdigi belirlendi. Duragan faz optimizasyon çalısmalarından sonra CEC kolonu gelistirildi ve analitik performansı incelendi. Söz konusu kolonla yapılan çalısmalarda metoprolol için LOD ve LOQ degerleri sırasıyla 10.0 mg/L ve 32.0 mg/L olarak hesaplandı. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/12974 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | MIP | en_US |
dc.subject | Kapiler elektroforez | en_US |
dc.subject | Kapiler elektrokromatografi | en_US |
dc.title | Çeşitli ilaç etken maddelerinin kapiler elektrokromatografi ile tayini için yeni kapiler kolonlar geliştirilmesi | tr |
dc.type | Project | en_US |
dspace.entity.type | Project | |
gdc.coar.access | open access | |
gdc.coar.type | other | |
gdc.description.department | İzmir Institute of Technology. Chemistry | en_US |
gdc.description.endpage | 106 | en_US |
gdc.description.publicationcategory | Diğer | en_US |
gdc.description.scopusquality | N/A | |
gdc.description.startpage | 1 | en_US |
gdc.description.wosquality | N/A | |
gdc.identifier.trdizinid | 620168 | |
project.investigator | Karabudak, Engin | |
project.investigator | Çağır, Ali | |
project.investigator | Yıldız, Ümit Hakan | |
project.investigator | Eroğlu, Ahmet Emin | |
relation.isOrgUnitOfProject | 9af2b05f-28ac-4011-8abe-a4dfe192da5e | |
relation.isOrgUnitOfProject | 9af2b05f-28ac-4005-8abe-a4dfe193da5e | |
relation.isOrgUnitOfProject | 9af2b05f-28ac-4003-8abe-a4dfe192da5e | |
relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 9af2b05f-28ac-4011-8abe-a4dfe192da5e | |
relation.isPersonOfProject | 1336325e-2678-4278-944a-fd1b5637f080 | |
relation.isPersonOfProject | 95611ee0-9a5b-4ec8-90ea-22896ec18aa9 | |
relation.isPersonOfProject | 7276df33-9019-4b6a-a416-391aee708196 | |
relation.isPersonOfProject | afae681e-d5f9-4681-801b-56b329d4cc2c | |
relation.isPersonOfProject.latestForDiscovery | afae681e-d5f9-4681-801b-56b329d4cc2c |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1